La Superintendencia Financiera de Colombia publicó los precios del SOAT para el 2022. Las nuevas tarifas se establecieron teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, la contribución del 52% a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y la Tasa RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) que es definida por el Ministerio de Transporte.
Conoce los precios del SOAT para moto y carro 2022 y cómpralo en 5 minutos a través de R5
Tarifa | Cilindraje | Total |
100 | Ciclomotores | $200.200 |
110 | Menos 100 C.C. | $414.800 |
120 | De 100 C.C. a 200 C,.C. | $556.500 |
130 | Mas de 200 C.C. | $627.600 |
140 | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | $627.600 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
212 | Menos de 1.500 C.C. | $785.600 |
222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $924.300 |
232 | Más de 2.500 C.C. | $1.050.200 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
211 | Menos de 1.500 C.C | $653.500 |
221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $780.400 |
231 | Más de 2.500 C.C. | $915.200 |
Tarifa | Cilindraje | Total |
310 | Menos de 5 toneladas | $732.400 |
320 | De 5 a 15 toneladas | $1.057.500 |
330 | Más de 15 toneladas | $1.337.000 |
Tarifa | Cilindraje | Total |
410 | Menos de 1.500 C.C | $824.000 |
420 | De 1.500 a 2.500 C.C | $1.038.600 |
430 | Más de 2.500 C.C | $1.245.200 |
10 o más años
Tarifa | Cilindraje | Total |
512 | Menos de 1.500 C.C | $488.900 |
522 | De 1.500 a 2.500 C.C | $558.500 |
532 | Más de 2.500 C.C | $621.900 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
511 | Menos de 1.500 C.C | $368.800 |
521 | De 1.500 a 2.500 C.C | $448.900 |
531 | Más de 2.500 C.C | $524.300 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
612 | Menos de 2.500 C.C | $838.900 |
622 | 2.500 C.C o más | $1.056.400 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
611 | Menos de 2.500 C.C | $657.400 |
621 | 2.500 C.C o más | $879.800 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
712 | Menos de 1.500 C.C | $570.500 |
722 | De 1.500 a 2.500 C.C | $701.500 |
732 | Más de 2.500 C.C | $859.100 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
711 | Menos de 1.500 C.C | $456.600 |
721 | De 1.500 a 2.500 C.C | $567.600 |
731 | Más de 2.500 C.C | $732.400 |
Tarifa | Cilindraje | Total |
810 | Bus buseta urbano | $1.093.100 |
Tarifa | Cilindraje | Total |
910 | Menos de 10 pasajeros | $1.081.100 |
920 | 10 o más pasajeros | $1.568.500 |
En R5 puedes comprar tu seguro obligatorio en 5 minutos. Te lo enviaremos a tu correo electrónico y por mensaje de texto. Puedes pagar con tarjeta débito o crédito. Recuerda que lo puedes comprar hasta con 3 meses de anticipación.
Ahora puedes comprar el SOAT de tu vehículo con descuento. En R5 te damos un descuento en el precio final de tu seguro obligatorio.
Tenemos información que puede ayudarte