Según la Circular Externa 043 del 28 de diciembre del 2020 publicada por la Superintendencia Financiera la tarifa del SOAT disminuirá un 0,98% para el 2021.
Esta decisión se tomó basado en el análisis de frecuencia, severidad y siniestralidad del ramo del seguro obligatorio. En promedio, el 6,58% de los vehículos cubiertos por SOAT presentaron siniestro. En Colombia, el siniestro promedio tiene un costo de $3.187.066
En R5 hacemos las cuentas para saber exactamente cuánto dinero se podrán ahorrar los colombianos.
El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) sube un 3,5% para el 2021. Solo quedaba esperar que FASECOLDA hiciera oficial los precios. Así quedaron los precios del SOAT para el 2021:
Código | Clase de vehículo | Subtipo | Antigüedad | Valor Prima | Contribución 50% ADRES | Subtotal prima y contribución | Tasa RUNT | Precio a Pagar |
100 | MOTOS | Ciclomotor | 117.800 | 58.900 | 176.000 | 1.800 | 178.500 | |
110 | MOTOS | Menos de 100 c.c. | 245.300 | 122.650 | 367.950 | 1.800 | 369.750 | |
120 | MOTOS | De 100 a 200 c.c. | 329.400 | 164.700 | 494.100 | 1.800 | 495.900 | |
130 | MOTOS | Más de 200 c.c. | 371.500 | 185.750 | 557.250 | 1.800 | 559.050 | |
140 | MOTOS | MOTOCARROS | 371.500 | 185.750 | 557.250 | 1.800 | 559.050 | |
211 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | 387.000 | 193.500 | 580.500 | 1.800 | 582.300 |
212 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | 465.400 | 232.700 | 698.100 | 1.800 | 699.900 |
221 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | 462.400 | 231.200 | 693.600 | 1.800 | 695.400 |
222 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 | 10 años o más | 547.800 | 273.900 | 821.700 | 1.800 | 823.500 |
231 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 542.300 | 271.150 | 813.450 | 1.800 | 815.250 |
232 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | 622.600 | 311.300 | 933.900 | 1.800 | 935.700 |
310 | CARGA O MIXTO | Menos de 5 toneladas | 433.600 | 216.800 | 650.400 | 1.800 | 652.200 | |
320 | CARGA O MIXTO | De 5 a 15 toneladas | 626.800 | 313.400 | 940.200 | 1.800 | 942.000 | |
330 | CARGA O MIXTO | Más de 15 toneladas | 792.800 | 396.400 | 1.189.200 | 1.700 | 1.191.000 | |
410 | OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1500 c.c. | 488.100 | 244.050 | 732.150 | 1.800 | 733.950 | |
420 | OFICIALES ESPECIALES | 1500 a 2500 | 615.600 | 307.800 | 923.400 | 1.800 | 925.200 | |
430 | OFICIALES ESPECIALES | Más de 2500 c.c. | 738.200 | 369.150 | 1.107.450 | 1.800 | 1.109.250 | |
511 | AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | 218.000 | 109.000 | 327.000 | 1.800 | 328.800 |
512 | AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | 289.200 | 144.600 | 433.800 | 1.800 | 435.600 |
521 | AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 c.c. | 0 a 9 años | 265.500 | 132.750 | 398.250 | 1.800 | 400.050 |
522 | AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 c.c. | 10 años o más | 330.700 | 165.350 | 496.050 | 1.800 | 497.850 |
531 | AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 310.400 | 155.200 | 465.600 | 1.800 | 467.400 |
532 | AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | 368.200 | 184.100 | 552.300 | 1.800 | 554.100 |
611 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MÁS PASAJEROS | Menos de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 389.400 | 194.700 | 584.100 | 1.800 | 585.900 |
612 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MÁS PASAJEROS | Menos de 2500 c.c. | 10 años o más | 497.200 | 248.600 | 745.800 | 1.800 | 747.600 |
621 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MÁS PASAJEROS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 521.400 | 260.700 | 782.100 | 1.800 | 783.900 |
622 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MÁS PASAJEROS | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | 626.200 | 313.100 | 939.300 | 1.800 | 941.100 |
711 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | 270.100 | 135.050 | 405.150 | 1.800 | 406.950 |
712 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | 337.600 | 168.800 | 506.400 | 1.800 | 508.200 |
721 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 c.c. | 0 a 9 años | 335.800 | 167.900 | 503.700 | 1.800 | 505.500 |
722 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 c.c. | 10 años o más | 415.400 | 207.700 | 623.100 | 1.800 | 624.900 |
731 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 433.600 | 216.800 | 650.400 | 1.800 | 652.200 |
732 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | 509.000 | 254.500 | 763.500 | 1.800 | 765.300 |
810 |
BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PÚBLICO URBANO
|
648.000 | 324.000 | 972.000 | 1.800 | 973.800 | ||
910 | SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL |
Menor 10 pasajeros | 640.800 | 320.400 | 961.200 | 1.800 | 963.000 | |
920 | SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL |
10 o más pasajeros | 930.200 | 465.150 | 1.395.450 | 1.800 | 1.397.250 |
Para estimar los precios del seguro obligatorio en el 2021 usamos la siguiente fórmula:
Precio Final del SOAT = Prima 2020 x (1 - 0,98%) x (1 + 3,5%)
A esa prima, le sumamos la Contribución ADRES y la tasa del RUNT ($1.700), así:
Precio Final del SOAT = Prima + Contribución ADRES + Tasa RUNT
La Contribución ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) es el 50% de la Prima. Entonces la fórmula queda así:
Precio Final del SOAT = Prima x 1,5 + 1.800
Normalmente la Superintendencia Financiera realiza un redondeo de la prima al tercer dígito, es decir, al cien más cercano. Por eso a veces hay diferencias de $100-200 sobre la fórmula matemática.
En conclusión, el precio final del SOAT SUBIÓ en el 2021 en promedio un 2,50%. Recordemos que esto se debe al aumento del salario mínimo legal vigente.
Ahora solo queda esperar que la Superintendencia Financiera publique los precios definitivos para el SOAT en el 2021.
Compra tu SOAT antes del 31 de diciembre del 2020. Recuerda que lo puedes comprar hasta 3 meses antes del vencimiento.
Los precios publicados por la Superintendencia Financiera son los precios máximos que se pueden cobrar por el SOAT. Pero los jugadores del mercado pueden cobrar menos. En R5 ofrecemos a los buenos conductores un descuento en el precio final.